De 20 à 30 ans : 23 479
De 31 à 40 ans : 51 737
De 41 à 50 ans : 52 423
De 51 à 60 ans : 32 935
61 ans et plus : 14 077
Total : 174 651
De 20 à 30 ans : 5 563
De 31 à 40 ans : 14 958
De 41 à 50 ans : 18 901
De 51 à 60 ans : 13 708
61 ans et plus : 6 192
Total : 59 322
De 20 à 30 ans : 35
De 31 à 40 ans : 17
De 41 à 50 ans : 14
De 51 à 60 ans : 13
61 ans et plus : 1
Total : 80
2010 : femmes 41,84; hommes 44,13
2011 : femmes 41,9; hommes 44,1
2012 : femmes 41,9; hommes 44,2
2013 : femmes 41,9; hommes 44,2
2014 : femmes 42; hommes 44,3
2015 : femmes 42; hommes 44,1
2016 : femmes 42,5; hommes 44,7
2017 : femmes 42,8; hommes 45; «X» 27,6
2018 : femmes 43,1; hommes 45,4; «X» 37,3
2019 : femmes 43,5; hommes 45,8; «X» 36,7
Femmes, anglais 164 089
Hommes, anglais 55 349
Femmes, français 10 562
Hommes, français 3 972
«X», anglais 76
«X», français 4